[공지] 점수 확인법
방법1:

학생의 반(레벨)을 먼저 찾으셔야 합니다.
화면 오른쪽 카테고리에서 학생의 반을 클릭 하시면 쉽게 찾으실 수 있습니다.

방법2:

ctrl + F 키 누르셔서 학생의 영어 이름을 입력하시면 찾으실 수 있습니다. (동명이인 주의)
by jeff | 2012/12/31 23:59 | 트랙백 | 덧글(0)
T2 (NEWZEALAND/ 화목토 PM 6:50) 데일리 테스트 점수
T2 (NEWZEALAND/ 화목토 PM 6:50) 데일리 테스트 점수

[[[[[[Voca]]]]]]

Tina [Voca]
03월08일: 68% (17/25)
03월10일: 80% (20/25)

Peter [Voca]
03월08일: 70% (17.5/25)
03월10일: 88% (22/25)

Darra [Voca]
03월08일: 36% (9/25)
03월10일: 76% (19/25)

Sally [Voca]
03월08일: 94% (23.5/25)
03월10일: 72% (18/25)

Harry [Voca]
03월08일: 52% (13/25)
03월10일: 88% (22/25)


Paddy [Voca]
03월08일: 38% (19.5/25)
03월10일: 100% (25/25)

Miffy [Voca]
03월08일: 86% (21.5/25)
03월10일: 40% (10/25)

Abe [Voca]
03월08일: 미응시 (첫날)
03월10일: 미응시 (지각)

Paul [Voca]
03월08일: 미응시 (첫날)
03월10일: 0% (0/25)

Ciara [Voca]
03월08일: 미응시 (첫날)
03월10일: 100% (25/25)




==================================================================================================
[[[[[Reading]]]]]]

Tina [Reading]
03월08일: 72% (11.5/16)

Peter [Reading]
03월08일: 미응시 (첫날)

Darra [Reading]
03월08일: 66% (10.5/16)

Sally [Reading]
03월08일: 28% (4.5/16)

Harry [Reading]
03월08일: 75% (12/16)

Paddy [Reading]
03월08일: 88% (14/16)

Miffy [Reading]
03월08일: 44% (7/16)

Abe [Reading]
03월08일: 미응시 (첫날)

Paul [Reading]
03월08일: 미응시 (첫날)

Ciara [Reading]
03월08일: 미응시 (첫날)


by jeff | 2011/03/10 21:13 | 트랙백 | 덧글(0)
IS (SPAIN/ 월수금 PM 6:50)
[[[[[VOCA]]]]]


Tim
03월09일: 56% (14/25)

Sara
03월09일: 80% (20/25)

Amy
03월09일: 52% (13/25)

James
03월09일: 4% (1/25)

Nollin
03월09일: 100% (25/25)

Alex
03월09일: 10% (2.5/25)

Martin
03월09일: 결석

Jim
03월09일: 미응시




[[[[[READING]]]]]]


Tim
03월09일: 44% (7/16)

Sara
03월09일: 53% (10.5/16)

Amy
03월09일: 53% (8.5/16)

James
03월09일: 56% (9/16)

Nollin
03월 09일: 59% (9.5/16)

Alex
03월09일: 34% (5.5/16)

Martin
03월09일: 결석

Jim
03월09일: 미응시
by jeff | 2011/03/10 17:52 | 트랙백 | 덧글(0)
OD2B(a) - 데일리테스트 점수 (Greece / Russia / Spain)
OD2B (GREECE)



=====================================================================================

OD2B (RUSSIA)

Ruby
03월07일: 6.5/20 (32.5%)

Lesley
03월07일: 15.5/20 (77.5%)

Chris
03월07일: 14.5/20 (72.5%)

Cindy
03월07일: 13.5/20 (67.5%)

John
03월07일: 15.5/20 (77.5%)

Henry
03월07일: 14.5/20 (72.5%)

Jane
03월07일: 18/20 (90%)


=====================================================================================



OD2B (SPAIN)

Jessica (SPAIN)
03월07일: 9.5/20 (47.5%)

Ryan (SPAIN)
03월07일: 6/20 (30%)

Chelsea (SPAIN)
03월07일: 17/20 (85%)

Billy (SPAIN)
03월07일: 18/20 (90%)

Harry2 (SPAIN)
03월07일: 19/20 (95%)

Kyle (SPAIN)
03월07일: 15.5/20 (75.5%)

Harry1 (SPAIN)
03월07일: 13/20 (65%)

Caly (SPAIN)
03월07일: 17/20 (85%)

Steve (SPAIN)
03월07일: 19/20 (95%)

John (SPAIN)
03월07일: 20/20 (100%)


by jeff | 2011/03/08 19:39 | OD | 트랙백 | 덧글(0)
ODYSSEY 2B (오디세이 2B) 듣기 음원 - SPAIN / RUSSIA / GREECE
1A (클릭해서 다운 받으세요)
1A.mp3

1B (클릭해서 다운 받으세요)
OD2B_1B.wma




2A (클릭해서 다운 받으세요)
2A.mp3

2B (클릭해서 다운 받으세요)
2B.mp3




3A (클릭해서 다운 받으세요)
3A.mp3

3B (클릭해서 다운 받으세요)
3B.mp3




4A (클릭해서 다운 받으세요)
4A.mp3

4B (클릭해서 다운 받으세요)
4B.mp3




5A (클릭해서 다운 받으세요)
5A.mp3

5B (클릭해서 다운 받으세요)
5B.mp3




6A (클릭해서 다운 받으세요)
6A.mp3

6B (클릭해서 다운 받으세요)
6B.mp3



7A (클릭해서 다운 받으세요)
7A.mp3

7B (클릭해서 다운 받으세요)
7B.mp3




8A (클릭해서 다운 받으세요)
8A.mp3

8B (클릭해서 다운 받으세요)
8B.mp3




9A (클릭해서 다운 받으세요)
9A.mp3

9B (클릭해서 다운 받으세요)
9B.wma



10A (클릭해서 다운 받으세요)
10A.mp3

10B (클릭해서 다운 받으세요)
10B.mp3





STORYTIME (클릭해서 다운 받으세요)
STORYTIME.wma




by jeff | 2011/03/08 17:55 | OD | 트랙백 | 덧글(0)
OD2B 음원
Lesson 7A
음원주소: http://cfile3.uf.tistory.com/media/171BE3404D5826E30F18A1





Lesson 7B
음원주소: http://cfile8.uf.tistory.com/media/121C27404D5826F10FBFF4





Lesson 8A
음원주소: http://cfile27.uf.tistory.com/media/141C4D404D5826F90ECB63





Lesson 8B
음원주소: http://cfile25.uf.tistory.com/media/191C5D404D5827030F3D59





Lesson 9A
음원주소: http://cfile6.uf.tistory.com/media/131C6A404D58270F0CB6D5





Lessosn 9B
음원주소: http://cfile24.uf.tistory.com/media/111C63404D58272D10377B

by jeff | 2011/02/14 03:41 | OD | 트랙백 | 덧글(0)
T1 (초등/ Australia반)
[어휘]

Martin[어휘]
12월13일: 30% (6/20)
01월12일: 85% (17/20)
01월17일: 90% (18/20)
01월19일: 10% (2/20)

Tom[어휘]
12월13일: 30% (6/20)
01월12일: 93%(18.5/20)
01월17일: 68% (13.5/20)
01월19일: 7.5% (1.5/20)

Jin[어휘]
12월13일: 75% (15/20)
01월12일: 90% (18/20)
01월17일: 100% (20/20)
01월19일: 85% (17/20)


Chelsea[어휘]
12월13일: 95% (19/20)
01월12일: 95% (19/20)
01월17일: 85% (17/20)
01월19일: 70% (14/20)

Hanna[어휘]
12월13일: 95% (19/20)
01월12일: 88% (17,5/20)
01월17일: -
01월19일: 100% (20/20)

Jace[어휘]
12월13일: 60% (12/20)
01월12일: 90% (18/20)
01월17일: 95% (19/20)
01월19일: 10% (2/20)

Alex[어휘]
12월13일: 80% (16/20)
01월12일: 93% (18.5/20)
01월17일: 90% (18/20)
01월19일: 95% (19/20)


James[어휘]
12월13일: 100% (20/20)
01월12일: 93% (18.5/20)
01월17일: 95% (19/20)
01월19일: 90% (18/20)



======================================================================
[독해]

Martin[독해]
12월13일: 19% (3/16)
01월12일: 69% (11/16)
01월17일: 31% (5/16)
01월19일: 13% (2/16)


Tom[독해]
12월13일: 31% (5/16)
01월12일: 13% (2/16)
01월17일: 0% (0/16)
01월19일: 0% (0/16)


Jin[독해]
12월13일: 0% (0/16)
01월12일: 69% (11/16)
01월17일: 13% (2/16)
01월19일: 0% (0/16)


Chelsea[독해]
12월13일: 72% (11.5/16)
01월12일: 81% (13/16)
01월17일: 63% (10/16)
01월19일: 84% (13.5/16)

Hanna[독해]
12월13일: 75% (12/16)
01월12일: 78% (12.5/16)
01월17일: 88% (14/16)
01월19일: 78% (12.5/16)

Jace[독해]
12월13일: 28% (4.5/16)
01월12일: 59% (9.5/16)
01월17일: 50% (8/16)
01월19일: 81% (13/16)


Alex[독해]
12월13일: 31% (5/16)
01월12일: 75% (12/16)
01월17일: 56% (9/16)
01월19일: 69% (11/16)


James[독해]
12월13일: 0% (0/16)
01월12일: 72% (11.5/16)
01월17일: 34% (5.5/16)
01월19일: 13% (2/16)


=============================================================================
[문법]


Martin[문법]
12월13일: 50% (4/8)
01월12일: 73% (8/11)
01월19일: 91% (10/11)


Tom[문법]
12월13일: 50% (4/8)
01월12일: 5% (0.5/11)
01월19일: -



Jin[문법]
12월13일: 38% (3/8)
01월12일: 45% (5/11)
01월19일: 0% (0/11)

Chelsea[문법]
12월13일: 50% (4/8)
01월12일: 59% (6.5/11)
01월19일: 64% (7/11)

Hanna[문법]
01월12일: 82% (9/11)
01월19일: 36% (4/11)


Jace[문법]
12월13일: 63% (5/8)
01월12일: 77% (8.5/11)
01월19일: 27% (3/11)

Alex[문법]
01월12일: 59% (6.5/11)
12월13일: 50% (4/8)
01월19일: 18% (2/11)

James[문법]
12월13일: 38% (3/8)
01월12일: 73% (8/11)
01월19일: 64% (7/11)


Chris[문법]
12월13일: 50% (4/8)
by jeff | 2011/01/13 21:03 | T1 | 트랙백 | 덧글(0)
KSAT CLASS (H2B)
[KSAT(H2B)]

PS_KJ
1월11일: 78% (12.5/16)
1월13일: 80% (16/20)
1월18일: 85% (17/20)


SM_DR
1월11일: 81% (13/16)
1월13일: 65% (13/20)
1월18일: 40% (8/20)

WS
1월11일: 38% (6/16)
1월13일: 27.5% (55./20)
1월18일: 미응시

JH
1월11일: 78% (12.5/16)
1월13일: 65% (13/20)
1월18일: 55% (11/20)

by jeff | 2011/01/12 22:06 | 트랙백 | 덧글(0)
OD2A (4PM / Japan 반)
[OD2A(4)]

Ryan
12월13일: 65% (13/20)
12월17일: 94% (17/18)
01월12일: 76% (13/17)
01월13일: 82% (14/17)
01월18일: 95% (19/20)
01월19일: 85% (17/20)

Cindy
12월17일: 78% (14/18)
01월12일: 79% (13.5/17)
01월13일: 47% (8/17)
01월18일: 47.5% (9.5/20)
01월19일: 70% (14/20)


Paul
12월13일: 55% (11/20)
12월17일: 56% (10/18)
01월12일: 71% (12/17)
01월13일: 82% (13.5/17)
01월18일: 100% (20/20)
01월19일: 95% (19/20)



Jenny
12월13일: 50% (10/20)
12월17일: 94% (17/18)
01월12일: 100% (17/17)
01월13일: 82% (14/17)
01월18일: 92.5% (18.5/20)
01월19일: 80% (16/20)




Julia
12월13일: 20% (4/20)
01월12일: 59% (10/17)
01월13일: 68% (11.5/17) 
01월18일: 55% (11/20)
01월19일: 30% (6/20)


Zofia
12월13일: 10% (2/20)
12월17일: 44% (8/18)
01월12일: 53% (9/17)
01월13일: 38% (6.5/17)
01월18일: 10% (2/20)
01월19일: 25% (5/20)




Lynn
12월13일: 55% (11/20)
12월17일: 56% (10/18)
01월12일: 74% (12.5/17)
01월13일: 74% (12/17)
01월18일: 95% (19/20)
01월19일: 85% (17/20)




Jason
12월13일: 65% (13/20)
12월17일: 67% (12/18)
01월12일: 50% (8.5/17)
01월13일: 59% (10/17)
01월18일: 95% (19/20)
01월19일: 85% (17/20)



by jeff | 2011/01/12 21:58 | OD | 트랙백 | 덧글(0)
OD2B (5PM/ Japan반)
Ruby
12월13일: 69% (11/16)
01월12일: 21% (3/14)
01월14일: 55% (12/22)
01월17일: 0% (0/14)
01월21일: 24% (4/17)
02월09일: % (3/17)

Brianna
12월13일: 81% (13/16)
01월12일: 79% (11/14)
01월14일: 95% (21/22)
01월17일: 69%  (9.5/14)
01월21일: 미응시 (결석)
01월24일: 53% (8/15)
02월09일: 50% (8.5/17)


Anna
12월13일: 81% (13/16)
01월12일: 86% (12/14)
01월14일: 91% (20/22)
01월17일: 89%  (12.5/14)
01월21일: % (12/17)
01월24일: 87% (13/15)
02월09일: % (15.5/17)


Lesley
12월13일: 88% (14/16)
01월12일: 82% (11.5/14)
01월14일: 77% (17/22)
01월17일: 93%  (13/14)
01월21일: 44% (7.5/17)
01월24일: 93% (14/15)
02월09일: % (12.5/17)



Jane
12월13일: 81% (13/16)
01월12일: 86% (12/14)
01월14일: 73% (16/22)
01월17일: 결석
01월21일: 82% (14/17)
01월24일: 87% (13/15)
02월09일: % (13/17)


Henry
01월12일: 71% (10/14)
01월14일: 93% (20.5/22)
01월17일: 19% (2.5/14)
01월21일: 53% (9/17)
01월24일: -
02월09일: % (6.5/17)



Daisy
12월13일: 69% (11/16)
01월12일: 6.5/14 (46%)
01월14일: 70% (15.5/22)
01월17일: 32%  (4.5/14)
01월21일: 0% (0/17)
01월24일: 33% (5/15)
02월09일: % (4/17)



Sally
12월13일: 88% (14/16)
01월12일: 100% (14/14)
01월14일: 86% (19/22)
01월17일: 50%  (7/14)
01월21일: 38% (6.5/17)
01월24일: 73% (11/15)
02월09일: % (10.5/17)



Tim
12월13일: 15%
01월12일: 15%
01월14일: 30%
01월17일: 20%
01월21일: 15%
01월24일: 20%
02월09일: 10%
by jeff | 2011/01/12 21:47 | OD | 트랙백 | 덧글(0)
PG5B (플레이 그라운드 5B / Italy반)

[PG5A]

Jin
12월20일: 90% (9/10)
01월12일: 100% (10/10)
01월14일: 100% (10/10)
01월18일: 100% (8/8)
01월20일: 100% (9/9)
02월09일: 100% (10/10)
03월07일: 6/6 (100%)



Michelle
12월20일: 100% (10/10)
01월12일: 100% (10/10)
01월14일: 90% (9/10)
01월18일: 94% (7.5/8)
01월20일: 94% (8.5/9) 
02월09일: 85% (8.5/10)
03월07일: 3.5/6 (%)



Billy
12월20일: 0% (0/10)
01월12일: 20% (2/10)
01월14일: 10% (1/10)
01월18일: 미응시 (결석)
01월20일: 0% (0/9)
02월09일: 미응시 (지각)



Dean
12월20일: 50% (5/10)
01월12일: 65% (6.5/10)
01월14일: 85% (8.5/10)
01월18일: 63% (5/8)
01월20일: 44% (4/9)
02월09일: 45% (4.5/10)



Mark
12월20일: 20% (2/10)
01월12일: 80% (8/10)
01월14일: 60% (6/10)
01월18일: 25% (2/8)
01월20일: 22% (2/9)
02월09일: 30% (3/10)
03월07일: 3/6 (50%)

Seamus
12월20일: 90% (9/10)
01월12일: 100% (10/10)
01월14일: 90% (9/10)
01월18일: 6% (0.5/8)
01월20일: 67% (6/9)
02월09일: 50% (5/10)
03월07일: 3/6 (50%)


Eugene
12월20일: 30% (3/10)
01월12일: 50% (5/10)
01월14일: 80% (8/10)
01월18일: 38% (3/8)
01월20일: 89% (8/9)
02월09일: 40% (4/10)
03월07일: 5/6 (%)




Wendy
12월20일: 60% (6/10)
01월12일: 50% (5/10)
01월14일: 60% (6/10)
01월18일: 0% (0/8)
01월20일: 56% (5/9)
02월09일: 30% (3/10)
03월07일: 1/6 (%)



Bob
12월20일: 20% (2/10)
01월12일: 40% (4/10)
01월14일: 20% (2/10)
01월18일: 0% (0/8)
01월20일: 11% (1/9)
02월09일: 0% (0/10)
03월07일: 0/6 (0%)


Kyle2
03월07일: 6/6 (100%)


Claire
03월07일: 2/6 (33%)


Kyle1
03월07일: 5/6 (%)

by jeff | 2011/01/12 21:36 | PG | 트랙백 | 덧글(0)
T2(중등) 데일리 테스트 점수
[어휘]
Mina [어휘]
01월10일: 95% (19/20)
01월17일: 83% (16.5/20)
01월19일: 95% (19/20)
01월24일: 75% (15/20)
01월26일: 95% (19/20)


Kate [어휘]
01월10일: 83% (16.5/20)
01월17일: 100% (20/20)
01월19일: 85% (17/20)
01월24일: 90% (18/20)
01월26일: 88% (17.5/20)


Lucy [어휘]
01월10일: 100% (20/20)
01월17일: 100% (20/20)
01월19일: 90% (18/20)
01월24일: 95% (19/20)
01월26일: 90% (18/20)

Crystal [어휘]
01월10일: 90% (18/20)
01월17일: 83% (16.5/20)
01월19일: 100% (20/20)
01월24일: 95% (19/20)
01월26일: 100% (20/20)


Ronaldo [어휘]
01월10일: 미응시
01월17일: 80% (16/20)
01월19일: 80% (16/20)
01월24일: 100% (20/20)
01월26일: 25% (5/20)

Sara [어휘]
01월10일: 100% (20/20)
01월17일: 미응시 (결석)
01월19일: 미응시 (결석)
01월24일: 95% (19/20)
01월26일: 100% (20/20)


Hanna [어휘]
01월10일: 80% (16/20)
01월17일: 85% (17/20)
01월19일: 85% (17/20)
01월24일: 100% (20/20)
01월26일: 90% (18/20)



[독해]
Mina[독해]
01월10일: 19% (3/16)
01월17일: 94% (15/16)
01월19일:
01월24일: 50% (8/16)
01월26일: 63% (10/16)


Kate[독해]
01월10일: 56% (6/16)
01월17일: 88% (14/16) 
01월19일: 44% (7/16)
01월24일:
01월26일: 78% (12.5/16)




Lucy[독해]
01월10일: 91% (14.5/16)
01월17일: 전일 결석
01월19일: 88% (14/16)
01월24일:
01월26일: 75% (12/16)


Crystal[독해]
01월10일: 100% (16/16)
01월17일: 100% (16/16)
01월19일: 94% (15/16)
01월24일: 88% (14/16)
01월26일: 88% (14/16)


Ronaldo[독해]
01월10일: 지각 미응시
01월17일: 0% (0/16)
01월19일: 0% (0/16)
01월24일: 19% (3/16)
01월26일: 0% (0/16)


Sara[독해]
01월10일: 78% (12.5/16)
01월17일: 미응시 (결석)
01월19일: 미응시 (결석)
01월24일: 0% (0/16)
01월26일: 63% (10/16)


Hanna[독해]
01월10일: 0% (0/16)
01월17일: 94% (15/16)
01월19일: 59% (9.5/16)
01월24일: 81% (13/16)
01월26일: 81% (13/16)
by jeff | 2011/01/11 09:49 | T2 | 트랙백 | 덧글(0)
M2 데일리 테스트 점수
[어휘]

Chris [어휘]
01월05일: 86% (12/14)
01월06일: 71% (10/14)
01월07일: 71% (10/14)
01월10일: 50% (7/14)
01월11일: 71% (10/14
01월12일: 86% (12/14)
01월13일: 21% (3/14)
01월14일: 50% (7/14)
01월17일: 64% (9/14)
01월18일: 61% (8.5/14)
01월19일:
01월20일:
01월21일:
01월24일: 71% (10/14)
01월25일: 50% (7/14)
01월26일: 71% 10(/14)
01월27일: 14% (2/14)


Alexee [어휘]
01월05일: 79% (11/14)
01월06일: 43% (6/14)
10월10일: 21% (3/14)
01월11일: 71% (10/14)
01월12일: 64% (9/14
01월13일: 7% (1/14)
01월14일: 29% (4/14)
01월17일: 시험 미응시(결석)
01월18일: 시험 미응시(결석)
01월19일:
01월20일:
01월21일:
01월24일: 71% (10/14)
01월25일: 43% (6/14)
01월26일: 29% (4/14)
01월27일: 21% (3/14)


Tim [어휘]
01월05일: 93% (13/14)
01월06일: 7% (1/14)
01월07일: 79% (11/14)
10월10일: 86% (12/14)
01월11일: 79% (11/14)
01월11일: 79% (11/14)
01월12일: 86% (12/14)
01월13일: 79% (11/14)
01월14일: 86% (12/14)
01월17일: 71% (10/14)
01월18일: 43% (6/14)
01월19일:
01월20일:
01월21일:
01월24일: 100% (14/14) 
01월25일: 71% (10/14)
01월26일: 71% (10/14)
01월27일: 14% (2/14)


Tina [어휘]
1월05일: 93% (13/14)
1월06일: 79% (11/14)
1월07일: 86% (12/14)
1월10일: 64% (9/14)
1월11일: 86% (12/14)
1월12일: 93% (13/14)
1월13일: 조퇴
1월14일: 86% (12/14)
1월17일: 93% (13/14)
1월18일: 43% (6/14)
1월19일:
1월20일:
1월21일:
1월24일: 50% (7/14)
1월25일: 79% (11/14)
1월26일: 7% (1/14)
1월27일: 14% (2/14)


Lina [어휘]
01월05일: 86% (12/14)
01월06일: 36% (5/14)
01월07일: 64% (9/14)
01월10일: 71% (10/14)
01월11일: 79% (11/14)
01월12일: 86% (12/14)
01월13일: 결석
01월14일: 43% (6/14) 
01월17일: 71% (10/14)
01월18일: 43% (6/14)
01월19일:
01월20일:
01월21일:
01월24일: 57% (8/14)
01월25일: 0% (0/14)
01월26일: 14% (2/14)
01월27일: 14% (2/14)



David [어휘]
1월10일: 36%(5/14)
1월11일: 21% (3/14)
1월12일: 93% (13/14)
1월13일: 14% (2/14)
1월14일: 43% (6/14) 
1월17일: 시험 미응시 (결석)
1월18일: 11% (1/14)
1월19일:
1월20일:
1월21일:
1월24일: 36% (5/14)
1월25일: 50% (7/14)
1월26일: 7% (1/14)
1월27일: 7% (1/14)




=====================================================================
[독해]

Chris[독해]
01월05일: % (/14)
01월06일: 57% (8/14)
01월10일: 29% (4/14)
01월11일: 71%(10/14)
01월13일: 68% (9.5/14)
01월17일:
01월18일: 66% (10.5/16)
01월20일:
01월24일: 72% (11.5/16)
01월25일:
01월27일: 56% (9/16)

Alexee[독해]
01월05일: % (/14)
01월06일: 21% (3/14)
01월10일: 50% (7/14)
01월11일: 39% (5.5/14)
01월13일: 64% (9/14)
01월17일: 미응시 (결석)
01월18일: 미응시 (결석)
01월20일:
01월24일: 44% (7/16)
01월25일:
01월27일: 25% (4/16)

Tim[독해]
01월05일: % (/14)
01월06일: 43% (6/14)
01월10일: 50% (7/14)
01월11일: 61% (8.5/14)
01월13일: 43% (6/14)
01월17일: 미응시 (결석)
01월18일: 31% (5/16)
01월20일:
01월24일: 59% (19.5/16)
01월25일:
01월27일: 41% (6.5/16)


Tina[독해]
01월05일: % (/14)
01월06일: 21% (3/14)
01월10일: 29% (4/14)
01월11일: 14% (2/14)
01월13일: 조퇴
01월17일:
01월18일: 31% (5/16)
01월20일:
01월24일: 94% (15/16)
01월25일:
01월27일: 38% (6/16)

Lina[독해]
01월05일: % (/14)
01월06일: 57% (8/14)
01월10일: 57% (8/14)
01월11일: 54%(7.5/14)
01월13일: 결석
01월17일:
01월18일: 50% (8/16)
01월20일:
01월24일: 100% (16/16)
01월25일:
01월27일:  50% (8/16)

David[독해]
01월10일: 0% (0/14)
01월11일: 0% (0/14)
01월13일: 11% (1.5/14)
01월17일:
01월18일: 9% (1.5/16)
01월20일:
01월24일: 88% (14/16)
01월25일:
01월27일: 13% (2/16)
by jeff | 2011/01/05 21:37 | M2 | 트랙백 | 덧글(0)
E5 데일리 테스트 점수

[[[각 주별 성적 현황]]]


[셋째주 (1월17일~1월 21일)]

문법 [셋째주 (1월17일~1월 21일)]
Ryan:87.2%
John: 79.6
Alex: 71.2%
Priscilla: 68.2%
Steven: 66.4%
Phillip: 64.8
Angelina: 62.6%
Harry: 61%
Pete: 59.2%
Cindy: 57%



독해 [셋째주 (1월17일~1월 21일)]
Priscilla: 84.6%
John: 83%
Angelina: 76.6%
Ryan: 74.4%
Steven: 73.2%
Pete: 65.6%
Alex/Cindy : 65.2%
Harry: 61.8
Phillip: 50.8



둘째주 (1월10일~1월 14일)

문법 [둘째주 (1월10일~1월 14일)]

John (86%)
Angelina (84%)
Priscilla (84%)
Phillip (84%)
Steven (82%)
Alex (81%)
Cindy (76%)
Harry (71%)
Ryan (68%)
Pete (67%)



독해 [둘째주 (1월10일~1월 14일)]

John (83%)
Angelina (81%)
Priscilla (78%)
Steven (68%)
Ryan / Cindy (66%)
Pete (64%)
Harry (62%)
Phillip (60%)




========================================================================
[문법] 개별 점수

Ryan [문법]
1월05일: 83% (10/12)
1월06일: 80% (12/15)
1월07일: 95% (9.5/10)
1월10일: 64% (9/14)
1월11일: 57% (10.5/14)
1월12일: 100%(14/14)
1월13일: 70% (7/10)
1월14일: 80% (8/10)
1월17일: 90% (9/10)
1월18일: 82% (9/11)
1월19일: 87% (13/15)
1월20일: 77% (10/13)
1월21일: 100% (11/11)
1월24일: 92% (11/12)
1월25일: 100% (13/13)
1월27일: 50% (5/10)
1월28일: 61% (8.5/14)


Steven[문법]
1월05일: 100% (12/12)
1월06일: 93% (14/15)
1월07일: 100% (10/10)
1월10일: 64% (9/14)
1월11일: 32% (4.5/14)
1월12일: 86% (12/14)
1월13일: 100% (10/10)
1월14일: 60% (6/10)
1월17일: 40% (4/10)
1월18일: 82% (9/11)
1월19일: 67% (10/15)
1월20일: 88% (11.5/13)
1월21일: 55% (6/11)
1월24일: 75% (9/12)
1월25일: 62% (8/13)
1월27일: 60% (6/10)
1월28일: 14% (2/14)

Phillip[문법]
1월05일: 92% (11/12)
1월06일: 87% (13/15)
1월07일: 100% (10/10)
1월10일: 64% (9/14)
1월12일: 100% (14/14)
1월13일: 65% (6.5/10)
1월14일: 45% (4.5/10)
1월17일: 20% (2/10)
1월18일: 82% (9/11)
1월19일: 67% (10/15)
1월20일: 69% (9/13)
1월21일: 86% (9.5/11)
1월24일: 83% (10/12)
1월25일: 85% (11/13)
1월27일: 80% (8/10)
1월28일: 43% (6/14)

Harry[문법]
1월05일: 100% (12/12)
1월06일: 60% (9/15)
1월07일: 85% (8.5/10)
1월10일: 57% (8/14)
1월11일: 57% (8/14)
1월12일: 86% (12/14)
1월13일: 50% (5/10)
1월14일: 40% (4/10)
1월17일: 40% (4/10)
1월18일: 64% (7/11)
1월19일: 73% (11/15)
1월20일: 46% (6/13)
1월21일: 82% (9/11)
1월24일: 100% (12/12)
1월25일: 77% (10/13)
1월27일: 60% (6/10)
1월28일: 7% (1/14)


Cindy[문법]
1월05일: 83% (10/12)
1월06일: 87% (13/15)
1월07일: 55% (5.5/10)
1월10일: 93% (13/14)
1월11일: 36% (5/14)
1월12일: 86% (12/14)
1월13일: 90% (9/10)
1월14일: 30% (3/10)
1월17일: 50% (5/10)
1월18일: 64% (7/11)
1월19일: 53% (8/15)
1월20일: 54% (7/13)
1월21일: 64% (/11)
1월24일: 83% (10/12)
1월25일: 31% (3/13)
1월27일: 60% (6/10)
1월28일: 46% (6.5/14)


Alex[문법]
1월05일: 92% (11/12)
1월06일: 93% (14/15)
1월10일: 57% (8/14)
1월11일: 61% (8.5/14)
1월12일: 93% (13/14)
1월13일: 95% (9.5/10)
1월14일: 85% (8.5/10)
1월17일: 50% (5/10)
1월18일: 73% (8/11)
1월19일: 63% (9.5/15)
1월20일: 88% (11.5/13)
1월21일: 82% (/11)
1월24일: 75% (9/12)
1월25일: 85% (11/13)
1월27일: 80% (8/10)
1월28일: 71% (10/14)


Angelina[문법]
1월05일: 100% (12/12)
1월06일: 100% (15/15)
1월07일: 100% (10/10)
1월10일: 64% (9/14)
1월11일: 75% (10.5/14)
1월12일: 86% (12/14)
1월13일: 65% (6.5/10)
1월14일: 20% (2/10)
1월17일: 60% (6/10)
1월18일: 45% (5/11)
1월19일: 53% (8/15)
1월20일: 88% (11.5/13)
1월21일: 미응시 (결석)
1월24일: 미응시 (결석)
1월25일: 77% (10/13)
1월27일: 40% (4/10)
1월28일: 50% (7/14)

John[문법]
1월06일: 100% (15/15)
1월07일: 100% (10/10)
1월10일: 64% (9/14)
1월11일: 82% (11.5/14)
1월12일: 86% (12/14)
1월13일: 95% (9.5/10)
1월14일: 80% (8/10)
1월17일: 60% (6/10)
1월18일: 82% (9/11)
1월19일: 80% (12/15)
1월20일: 85% (11/13)
1월21일: 91% (/11)
1월24일: 92% (11/12)
1월25일: 69% (9/13)
1월27일: 60% (6/10)
1월28일: 43% (6/14)


Priscilla[문법]
1월07일: 100% (10/10)
1월10일: 86% (12/14)
1월11일: 82% (11/14)
1월12일: 93% (13/14)
1월13일: 70% (7/10)
1월14일: 80% (8/10)
1월17일: 50% (5/10)
1월18일: 73% (8/11)
1월19일: 40% (6/15)
1월20일: 96% (12.5/13)
1월21일: 82% (/11)
1월24일: 92% (11/12)
1월25일: 62% (8/13)
1월27일: 60% (6/10)
1월28일: 29% (4/14)

Pete[문법]
1월10일: 64% (9/14)
1월11일: 61% (8.5/14)
1월12일: 86% (12/14)
1월13일: 25% (2.5/10)
1월14일: 15% (1.5/10)
1월17일: 40% (4/10)
1월18일: 결석 미응시
1월19일: 53% (8/15)
1월20일: 69% (9/13)
1월21일: 미응시 (결석)
1월24일: 92% (11/12)
1월25일: 31% (4/13)
1월27일: 60% (6/10)
1월28일: 7% (1/14)

===================================================================================
[독해] - 개별점수

Ryan [독해]
1월05일: 79% (11/14)
1월06일: 79% (11/14)
1월07일: 64% (9/14)
1월10일: 79% (11/14)
1월11일: 32% (4.5/14)
1월12일: 60% (7/14)
1월13일: 68% (9.5/14)
1월14일: 64% (9/14)
1월17일: 81%  (13/16)
1월18일: 56% (9/16)
1월19일: 69% (11/16)
1월20일: 78% (12.5/16)
1월21일: 88% (/16)
1월24일: 44% (7/16)
1월25일: 41% (6.5/16)
1월27일: 75% (12/16)
1월28일: 50% (8/16)

